Region Status
Region | Status | First Data Point | Latest Data Point | Opt-in Required |
---|
af-south-1 | ENABLED | 4/25/2020 | 2/5/2025 | Yes |
ap-east-1 | ENABLED | 12/16/2019 | 2/5/2025 | Yes |
ap-northeast-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
ap-northeast-2 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
ap-northeast-3 | ENABLED BY_DEFAULT | 9/15/2021 | 2/5/2025 | No |
ap-south-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 12/19/2016 | 2/5/2025 | No |
ap-south-2 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
ap-southeast-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
ap-southeast-2 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
ap-southeast-3 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
ap-southeast-4 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
ap-southeast-5 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
ap-southeast-7 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
ca-central-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 12/18/2016 | 2/5/2025 | No |
ca-west-1 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
eu-central-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
eu-central-2 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
eu-north-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 12/15/2018 | 2/5/2025 | No |
eu-south-1 | ENABLED | 4/28/2020 | 2/5/2025 | Yes |
eu-south-2 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
eu-west-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
eu-west-2 | ENABLED BY_DEFAULT | 12/19/2016 | 2/5/2025 | No |
eu-west-3 | ENABLED BY_DEFAULT | 1/1/2018 | 2/5/2025 | No |
il-central-1 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
me-central-1 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
me-south-1 | ENABLED | 12/16/2019 | 2/5/2025 | Yes |
mx-central-1 | ENABLED | 1/18/2025 | 2/5/2025 | Yes |
sa-east-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 12/19/2016 | 2/5/2025 | No |
us-east-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
us-east-2 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
us-west-1 | ENABLED BY_DEFAULT | 12/19/2016 | 2/5/2025 | No |
us-west-2 | ENABLED BY_DEFAULT | 10/23/2016 | 2/5/2025 | No |
About Region Status
- ENABLED_BY_DEFAULT: Region is enabled by default in AWS accounts.
- ENABLED: Region requires explicit enabling in AWS accounts and has been enabled.
- DISABLED: Region requires explicit enabling in AWS accounts and has not yet been enabled.
- Data Points: Shows the date range for which we have collected latency data.
- Opt-in Required: Indicates whether the region needs to be explicitly enabled in your AWS account.