AWS Region Latency Matrix
To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
af-south-1 | 3.77ms | 359.90ms | 374.95ms | 391.98ms | 379.91ms | 279.74ms | 296.91ms | 327.39ms | 412.16ms | 345.86ms | 417.65ms | 336.42ms | 356.13ms | 223.36ms | 289.79ms | 153.71ms | 154.84ms | 171.98ms | 195.68ms | 134.35ms | 157.55ms | 147.10ms | 143.74ms | 228.21ms | 287.61ms | 251.88ms | 277.85ms | 335.09ms | 224.97ms | 233.03ms | 284.68ms | 271.87ms |
ap-east-1 | 360.41ms | 3.35ms | 51.14ms | 38.34ms | 44.48ms | 95.94ms | 81.11ms | 35.74ms | 126.36ms | 49.85ms | 136.99ms | 42.20ms | 63.04ms | 205.08ms | 161.03ms | 193.34ms | 187.05ms | 213.28ms | 183.49ms | 193.60ms | 261.97ms | 206.42ms | 201.44ms | 242.00ms | 121.87ms | 129.84ms | 212.02ms | 318.03ms | 206.56ms | 192.22ms | 154.67ms | 144.28ms |
ap-northeast-1 | 368.67ms | 51.37ms | 3.58ms | 36.24ms | 11.07ms | 132.24ms | 121.46ms | 70.74ms | 107.13ms | 85.10ms | 138.40ms | 75.86ms | 98.60ms | 156.02ms | 112.49ms | 228.70ms | 222.59ms | 247.47ms | 218.53ms | 230.84ms | 205.13ms | 217.23ms | 221.14ms | 275.69ms | 168.33ms | 177.85ms | 168.78ms | 260.82ms | 149.41ms | 135.99ms | 109.53ms | 98.54ms |
ap-northeast-2 | 397.87ms | 39.32ms | 34.70ms | 1.93ms | 25.01ms | 133.52ms | 119.02ms | 73.49ms | 144.63ms | 88.40ms | 154.76ms | 77.52ms | 98.67ms | 180.39ms | 139.10ms | 230.70ms | 224.61ms | 249.06ms | 221.17ms | 231.43ms | 237.97ms | 248.58ms | 252.31ms | 278.32ms | 158.63ms | 166.33ms | 193.36ms | 293.01ms | 181.51ms | 169.38ms | 131.56ms | 122.76ms |
ap-northeast-3 | 378.81ms | 45.32ms | 9.79ms | 27.24ms | 2.12ms | 138.87ms | 125.29ms | 76.95ms | 119.82ms | 91.31ms | 133.02ms | 82.85ms | 101.91ms | 156.42ms | 115.59ms | 235.57ms | 229.18ms | 254.39ms | 225.55ms | 234.92ms | 214.11ms | 224.95ms | 231.40ms | 283.04ms | 162.45ms | 173.01ms | 170.26ms | 269.58ms | 159.97ms | 145.86ms | 110.33ms | 100.22ms |
ap-south-1 | 276.95ms | 94.35ms | 133.05ms | 134.53ms | 136.14ms | 2.57ms | 26.77ms | 62.84ms | 154.89ms | 77.29ms | 165.90ms | 69.65ms | 89.78ms | 189.24ms | 237.40ms | 127.98ms | 115.58ms | 147.85ms | 112.04ms | 110.37ms | 124.80ms | 116.67ms | 107.90ms | 134.18ms | 29.75ms | 39.54ms | 242.12ms | 296.76ms | 187.42ms | 198.01ms | 232.67ms | 220.56ms |
ap-south-2 | 295.08ms | 77.28ms | 115.55ms | 115.21ms | 119.20ms | 20.57ms | 4.90ms | 45.78ms | 137.96ms | 60.31ms | 146.84ms | 50.97ms | 72.16ms | 204.74ms | 223.33ms | 143.05ms | 133.19ms | 165.49ms | 129.10ms | 127.20ms | 141.31ms | 130.70ms | 120.89ms | 148.35ms | 46.47ms | 57.19ms | 272.94ms | 313.85ms | 202.25ms | 214.32ms | 216.21ms | 206.39ms |
ap-southeast-1 | 331.51ms | 35.17ms | 70.45ms | 72.14ms | 76.28ms | 64.05ms | 51.97ms | 3.85ms | 95.41ms | 17.82ms | 105.05ms | 9.40ms | 29.98ms | 214.69ms | 176.08ms | 161.81ms | 156.73ms | 180.25ms | 151.17ms | 163.62ms | 182.66ms | 170.94ms | 167.85ms | 209.06ms | 88.12ms | 98.64ms | 242.53ms | 327.19ms | 217.82ms | 203.38ms | 170.20ms | 160.19ms |
ap-southeast-2 | 409.34ms | 124.64ms | 102.85ms | 146.24ms | 120.07ms | 155.02ms | 138.70ms | 94.30ms | 1.54ms | 109.23ms | 13.62ms | 99.48ms | 121.31ms | 197.65ms | 156.51ms | 252.37ms | 246.08ms | 272.48ms | 242.56ms | 261.22ms | 255.88ms | 266.00ms | 279.45ms | 300.46ms | 180.08ms | 191.54ms | 211.09ms | 312.96ms | 200.61ms | 187.73ms | 139.65ms | 140.76ms |
ap-southeast-3 | 352.62ms | 53.68ms | 89.19ms | 97.83ms | 93.75ms | 82.94ms | 64.98ms | 20.40ms | 111.45ms | 2.47ms | 130.50ms | 30.83ms | 44.85ms | 241.39ms | 197.32ms | 181.60ms | 172.92ms | 204.45ms | 178.18ms | 191.81ms | 199.04ms | 187.28ms | 187.95ms | 235.92ms | 105.87ms | 116.76ms | 264.96ms | 350.36ms | 239.45ms | 224.34ms | 187.76ms | 175.00ms |
ap-southeast-4 | 420.74ms | 137.81ms | 140.47ms | 153.04ms | 133.08ms | 166.66ms | 153.63ms | 107.45ms | 15.51ms | 121.02ms | 2.76ms | 113.13ms | 133.32ms | 208.42ms | 169.08ms | 264.69ms | 257.30ms | 283.47ms | 255.55ms | 274.28ms | 268.67ms | 277.91ms | 289.63ms | 314.04ms | 192.54ms | 203.59ms | 222.99ms | 324.36ms | 213.04ms | 198.64ms | 152.19ms | 151.12ms |
ap-southeast-5 | 340.54ms | 45.34ms | 77.13ms | 80.15ms | 83.60ms | 68.35ms | 65.38ms | 10.82ms | 100.02ms | 23.55ms | 111.20ms | 1.51ms | 23.17ms | 226.30ms | 182.33ms | 172.22ms | 164.56ms | 189.72ms | 159.80ms | 170.75ms | 188.33ms | 176.70ms | 169.17ms | 215.87ms | 97.59ms | 110.29ms | 259.71ms | 333.58ms | 229.01ms | 211.26ms | 176.54ms | 166.63ms |
ap-southeast-7 | 361.29ms | 65.66ms | 96.80ms | 104.66ms | 105.64ms | 91.41ms | 82.60ms | 31.23ms | 124.20ms | 43.51ms | 131.17ms | 23.00ms | 1.05ms | 247.61ms | 197.81ms | 196.29ms | 182.37ms | 207.78ms | 186.73ms | 188.41ms | 207.52ms | 203.50ms | 200.71ms | 239.16ms | 115.17ms | 129.49ms | 278.57ms | 353.31ms | 245.19ms | 230.98ms | 204.98ms | 187.59ms |
ca-central-1 | 221.67ms | 203.60ms | 156.21ms | 179.76ms | 157.12ms | 192.92ms | 209.00ms | 215.55ms | 198.39ms | 229.31ms | 208.60ms | 222.42ms | 240.31ms | 3.70ms | 49.11ms | 93.58ms | 93.40ms | 105.38ms | 101.37ms | 111.03ms | 68.99ms | 80.86ms | 86.38ms | 136.00ms | 196.87ms | 161.60ms | 70.10ms | 126.22ms | 16.71ms | 26.43ms | 80.15ms | 62.26ms |
ca-west-1 | 295.79ms | 165.23ms | 113.89ms | 142.12ms | 119.62ms | 240.37ms | 224.91ms | 183.08ms | 162.06ms | 194.31ms | 174.56ms | 185.99ms | 198.35ms | 54.00ms | 1.22ms | 163.86ms | 164.79ms | 175.70ms | 171.45ms | 178.49ms | 136.54ms | 147.55ms | 158.07ms | 205.43ms | 270.43ms | 262.25ms | 76.61ms | 194.47ms | 52.60ms | 39.59ms | 43.20ms | 22.20ms |
eu-central-1 | 151.82ms | 191.74ms | 228.44ms | 229.94ms | 234.98ms | 129.13ms | 146.52ms | 160.43ms | 251.69ms | 175.69ms | 261.95ms | 165.54ms | 187.60ms | 92.64ms | 159.25ms | 2.90ms | 9.01ms | 22.25ms | 12.37ms | 32.03ms | 27.02ms | 16.86ms | 11.54ms | 69.69ms | 114.92ms | 85.33ms | 146.34ms | 202.63ms | 92.05ms | 103.01ms | 154.83ms | 141.63ms |
eu-central-2 | 152.54ms | 188.59ms | 222.12ms | 223.81ms | 231.37ms | 116.26ms | 134.26ms | 157.46ms | 246.01ms | 170.38ms | 257.08ms | 160.24ms | 182.12ms | 93.79ms | 160.91ms | 9.01ms | 4.66ms | 27.68ms | 6.88ms | 30.69ms | 27.51ms | 19.54ms | 11.77ms | 40.31ms | 108.26ms | 90.72ms | 145.71ms | 202.40ms | 91.38ms | 102.96ms | 151.61ms | 142.81ms |
eu-north-1 | 173.09ms | 212.18ms | 246.99ms | 249.58ms | 255.17ms | 148.37ms | 166.24ms | 181.31ms | 271.14ms | 194.88ms | 281.08ms | 185.08ms | 206.79ms | 104.59ms | 172.28ms | 23.13ms | 27.60ms | 4.30ms | 31.61ms | 53.38ms | 39.37ms | 31.12ms | 31.62ms | 88.82ms | 133.98ms | 105.13ms | 165.77ms | 222.24ms | 112.00ms | 121.65ms | 172.38ms | 154.35ms |
eu-south-1 | 195.56ms | 184.03ms | 218.30ms | 221.04ms | 226.17ms | 113.28ms | 131.11ms | 151.90ms | 243.29ms | 166.51ms | 252.88ms | 156.29ms | 178.63ms | 101.76ms | 168.96ms | 13.49ms | 8.14ms | 33.23ms | 2.05ms | 25.49ms | 35.94ms | 27.26ms | 20.79ms | 48.29ms | 105.31ms | 117.09ms | 154.93ms | 211.51ms | 101.65ms | 110.95ms | 161.91ms | 151.76ms |
eu-south-2 | 136.80ms | 198.70ms | 234.11ms | 235.48ms | 238.69ms | 112.51ms | 133.00ms | 162.76ms | 270.39ms | 183.09ms | 277.76ms | 170.65ms | 191.24ms | 112.12ms | 178.71ms | 35.18ms | 33.50ms | 57.22ms | 26.77ms | 4.83ms | 31.34ms | 34.79ms | 15.35ms | 61.52ms | 121.23ms | 89.77ms | 164.48ms | 221.46ms | 107.03ms | 118.71ms | 170.03ms | 157.79ms |
eu-west-1 | 155.13ms | 263.96ms | 202.99ms | 241.59ms | 214.99ms | 123.00ms | 147.31ms | 179.64ms | 256.14ms | 196.15ms | 266.25ms | 183.28ms | 209.10ms | 69.06ms | 136.08ms | 27.25ms | 27.49ms | 39.44ms | 36.24ms | 30.56ms | 2.14ms | 14.02ms | 20.46ms | 72.47ms | 130.34ms | 96.73ms | 124.50ms | 178.30ms | 69.69ms | 79.68ms | 129.87ms | 118.84ms |
eu-west-2 | 147.16ms | 203.22ms | 213.50ms | 246.97ms | 224.69ms | 116.59ms | 136.75ms | 173.81ms | 266.08ms | 186.46ms | 276.92ms | 174.61ms | 199.35ms | 78.74ms | 145.50ms | 16.57ms | 18.78ms | 30.13ms | 27.61ms | 33.42ms | 12.82ms | 2.90ms | 8.82ms | 60.91ms | 121.88ms | 87.94ms | 131.52ms | 187.08ms | 77.53ms | 87.65ms | 147.30ms | 128.49ms |
eu-west-3 | 144.48ms | 197.46ms | 221.43ms | 254.61ms | 231.57ms | 108.80ms | 124.79ms | 169.42ms | 281.11ms | 182.57ms | 291.91ms | 171.78ms | 196.77ms | 85.77ms | 152.51ms | 13.39ms | 12.17ms | 32.50ms | 21.65ms | 16.38ms | 20.02ms | 12.27ms | 3.58ms | 52.79ms | 113.87ms | 86.78ms | 139.75ms | 194.71ms | 84.24ms | 94.11ms | 145.47ms | 135.67ms |
il-central-1 | 235.38ms | 251.06ms | 285.13ms | 290.39ms | 292.38ms | 145.01ms | 155.76ms | 220.09ms | 314.58ms | 233.64ms | 326.25ms | 227.99ms | 245.35ms | 144.60ms | 212.31ms | 79.12ms | 48.85ms | 98.64ms | 48.24ms | 58.54ms | 70.08ms | 71.14ms | 54.83ms | 2.13ms | 148.72ms | 118.98ms | 201.58ms | 256.60ms | 143.45ms | 148.85ms | 202.55ms | 184.97ms |
me-central-1 | 292.64ms | 123.50ms | 168.74ms | 161.85ms | 165.75ms | 30.12ms | 52.62ms | 91.26ms | 184.66ms | 107.13ms | 192.74ms | 99.49ms | 123.29ms | 196.68ms | 267.98ms | 116.94ms | 109.28ms | 139.53ms | 105.78ms | 121.89ms | 131.04ms | 125.85ms | 116.48ms | 144.22ms | 2.81ms | 18.46ms | 252.06ms | 308.06ms | 194.82ms | 205.41ms | 259.68ms | 254.34ms |
me-south-1 | 253.44ms | 131.09ms | 176.94ms | 167.53ms | 174.25ms | 39.51ms | 60.82ms | 100.49ms | 191.72ms | 113.82ms | 201.94ms | 106.89ms | 126.65ms | 161.51ms | 256.22ms | 86.66ms | 90.42ms | 105.08ms | 117.59ms | 84.80ms | 96.24ms | 87.10ms | 84.65ms | 109.30ms | 13.85ms | 2.23ms | 214.53ms | 270.92ms | 160.29ms | 170.26ms | 221.23ms | 265.94ms |
mx-central-1 | 276.35ms | 212.10ms | 165.33ms | 200.14ms | 174.83ms | 249.70ms | 282.96ms | 243.45ms | 212.27ms | 257.13ms | 223.64ms | 259.40ms | 271.85ms | 71.21ms | 75.64ms | 149.61ms | 145.39ms | 168.63ms | 164.13ms | 161.50ms | 124.88ms | 134.35ms | 144.19ms | 187.44ms | 252.38ms | 217.89ms | 2.71ms | 171.88ms | 58.65ms | 49.86ms | 74.60ms | 92.47ms |
sa-east-1 | 333.63ms | 317.21ms | 261.64ms | 293.80ms | 272.24ms | 300.59ms | 315.45ms | 330.18ms | 312.30ms | 341.19ms | 321.81ms | 332.77ms | 351.95ms | 125.19ms | 191.80ms | 202.25ms | 201.35ms | 221.84ms | 212.49ms | 217.56ms | 179.16ms | 189.63ms | 194.27ms | 246.10ms | 304.51ms | 270.90ms | 167.44ms | 2.30ms | 112.86ms | 124.23ms | 174.68ms | 174.73ms |
us-east-1 | 223.93ms | 206.47ms | 150.69ms | 182.47ms | 159.44ms | 188.71ms | 204.83ms | 220.32ms | 200.98ms | 232.36ms | 209.36ms | 222.52ms | 243.17ms | 19.34ms | 49.93ms | 92.94ms | 92.39ms | 112.04ms | 101.13ms | 105.44ms | 69.15ms | 77.14ms | 83.83ms | 133.60ms | 194.43ms | 159.98ms | 56.83ms | 113.11ms | 4.02ms | 18.09ms | 73.87ms | 63.35ms |
us-east-2 | 235.38ms | 192.91ms | 138.78ms | 167.68ms | 146.67ms | 200.62ms | 222.17ms | 206.69ms | 187.73ms | 218.75ms | 197.85ms | 210.09ms | 234.25ms | 28.35ms | 40.69ms | 102.33ms | 103.98ms | 123.59ms | 111.54ms | 119.92ms | 80.82ms | 89.35ms | 94.54ms | 144.20ms | 205.13ms | 170.52ms | 52.02ms | 123.32ms | 16.05ms | 4.67ms | 67.29ms | 49.48ms |
us-west-1 | 284.88ms | 154.86ms | 108.64ms | 132.75ms | 109.88ms | 235.86ms | 217.85ms | 169.52ms | 139.45ms | 183.84ms | 149.90ms | 174.83ms | 194.62ms | 80.02ms | 39.51ms | 153.11ms | 153.28ms | 172.35ms | 161.45ms | 167.17ms | 129.19ms | 148.43ms | 144.70ms | 196.17ms | 256.74ms | 219.65ms | 73.85ms | 173.36ms | 74.36ms | 66.69ms | 2.03ms | 20.25ms |
us-west-2 | 272.03ms | 145.28ms | 97.67ms | 120.97ms | 99.66ms | 223.76ms | 208.56ms | 161.05ms | 140.99ms | 175.15ms | 151.08ms | 164.73ms | 185.19ms | 60.93ms | 20.93ms | 142.80ms | 142.65ms | 154.93ms | 151.24ms | 160.88ms | 118.70ms | 128.67ms | 135.47ms | 184.88ms | 253.47ms | 266.47ms | 90.16ms | 175.14ms | 63.60ms | 47.59ms | 20.11ms | 2.07ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.

Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.