AWS Region Latency Matrix
| To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-6 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | 5.99ms | 257.20ms | 275.64ms | 293.90ms | 288.82ms | 298.96ms | 167.85ms | 190.44ms | 223.08ms | 317.53ms | 236.56ms | 322.35ms | 228.64ms | 339.45ms | 249.20ms | 222.46ms | 291.88ms | 158.10ms | 150.99ms | 173.01ms | 198.10ms | 141.51ms | 156.67ms | 146.57ms | 144.93ms | 231.64ms | 145.41ms | 151.36ms | 281.59ms | 341.38ms | 223.87ms | 238.03ms | 285.82ms | 274.07ms |
| ap-east-1 | 259.06ms | 2.70ms | 16.68ms | 52.68ms | 40.85ms | 51.68ms | 98.64ms | 82.93ms | 39.11ms | 131.76ms | 53.50ms | 140.54ms | 43.35ms | 159.39ms | 64.51ms | 205.26ms | 159.57ms | 193.49ms | 185.51ms | 212.10ms | 184.92ms | 199.92ms | 262.30ms | 199.44ms | 197.69ms | 234.60ms | 124.81ms | 129.66ms | 208.20ms | 318.79ms | 203.62ms | 192.86ms | 155.19ms | 144.79ms |
| ap-east-2 | 275.53ms | 19.67ms | 3.91ms | 36.40ms | 66.41ms | 38.49ms | 115.26ms | 95.91ms | 51.26ms | 154.85ms | 68.99ms | 167.01ms | 58.64ms | 179.17ms | 81.30ms | 181.12ms | 142.60ms | 206.65ms | 201.63ms | 225.47ms | 199.52ms | 214.91ms | 239.79ms | 248.63ms | 199.99ms | 250.05ms | 144.47ms | 149.17ms | 191.54ms | 300.00ms | 181.40ms | 167.92ms | 140.74ms | 131.16ms |
| ap-northeast-1 | 295.43ms | 54.42ms | 35.52ms | 4.05ms | 37.82ms | 10.59ms | 131.88ms | 118.50ms | 72.51ms | 115.64ms | 86.52ms | 143.28ms | 77.13ms | 138.06ms | 97.86ms | 156.05ms | 111.94ms | 231.54ms | 222.34ms | 245.88ms | 218.09ms | 234.51ms | 213.93ms | 222.22ms | 228.46ms | 272.24ms | 165.42ms | 167.19ms | 158.84ms | 268.11ms | 151.42ms | 136.90ms | 110.93ms | 100.62ms |
| ap-northeast-2 | 288.76ms | 40.22ms | 64.67ms | 37.68ms | 5.67ms | 31.43ms | 134.19ms | 122.55ms | 74.47ms | 154.23ms | 89.49ms | 161.68ms | 77.03ms | 177.63ms | 98.23ms | 184.50ms | 145.17ms | 231.13ms | 222.53ms | 248.04ms | 224.14ms | 249.68ms | 243.50ms | 253.19ms | 260.85ms | 270.31ms | 156.61ms | 162.53ms | 190.27ms | 301.59ms | 183.54ms | 171.08ms | 141.39ms | 132.43ms |
| ap-northeast-3 | 295.45ms | 54.37ms | 33.28ms | 14.27ms | 32.08ms | 4.74ms | 140.22ms | 122.89ms | 77.30ms | 125.77ms | 94.14ms | 135.12ms | 85.50ms | 150.21ms | 107.91ms | 159.92ms | 117.89ms | 236.30ms | 228.52ms | 255.54ms | 227.03ms | 239.26ms | 216.74ms | 225.47ms | 234.60ms | 279.43ms | 164.20ms | 169.54ms | 160.96ms | 272.36ms | 159.19ms | 147.69ms | 111.22ms | 101.97ms |
| ap-south-1 | 169.14ms | 99.52ms | 111.76ms | 133.87ms | 133.50ms | 139.72ms | 4.44ms | 19.44ms | 63.92ms | 158.62ms | 79.04ms | 165.34ms | 73.07ms | 180.76ms | 91.89ms | 189.06ms | 239.32ms | 124.80ms | 118.70ms | 144.08ms | 115.21ms | 119.43ms | 124.07ms | 116.47ms | 109.15ms | 136.93ms | 44.68ms | 58.41ms | 246.85ms | 296.96ms | 192.00ms | 197.69ms | 238.68ms | 228.17ms |
| ap-south-2 | 186.77ms | 81.79ms | 91.81ms | 114.52ms | 117.09ms | 123.66ms | 17.98ms | 4.97ms | 48.53ms | 138.26ms | 63.99ms | 151.01ms | 53.45ms | 165.58ms | 75.28ms | 205.43ms | 217.54ms | 134.16ms | 130.45ms | 154.55ms | 126.07ms | 135.46ms | 140.36ms | 131.17ms | 125.07ms | 150.82ms | 44.53ms | 56.97ms | 254.48ms | 319.20ms | 202.50ms | 213.10ms | 217.15ms | 209.16ms |
| ap-southeast-1 | 224.56ms | 39.21ms | 53.57ms | 71.82ms | 75.85ms | 79.47ms | 67.22ms | 50.47ms | 6.25ms | 94.31ms | 17.07ms | 108.93ms | 10.69ms | 121.34ms | 33.26ms | 227.31ms | 180.07ms | 165.89ms | 156.29ms | 183.30ms | 156.01ms | 167.21ms | 179.17ms | 169.22ms | 160.12ms | 204.47ms | 93.61ms | 95.34ms | 229.81ms | 342.68ms | 223.02ms | 208.49ms | 180.67ms | 167.61ms |
| ap-southeast-2 | 312.30ms | 131.80ms | 155.96ms | 105.82ms | 153.48ms | 126.72ms | 158.39ms | 143.75ms | 95.74ms | 2.14ms | 108.83ms | 13.76ms | 100.39ms | 27.41ms | 125.49ms | 198.33ms | 160.48ms | 258.59ms | 251.72ms | 271.42ms | 244.23ms | 274.24ms | 256.92ms | 268.69ms | 281.30ms | 294.78ms | 181.56ms | 187.03ms | 205.05ms | 311.61ms | 199.29ms | 189.04ms | 142.67ms | 141.87ms |
| ap-southeast-3 | 238.53ms | 57.15ms | 76.33ms | 87.37ms | 91.46ms | 105.10ms | 86.82ms | 70.92ms | 21.19ms | 123.37ms | 2.75ms | 126.66ms | 24.08ms | 138.55ms | 49.02ms | 248.08ms | 199.13ms | 177.73ms | 171.30ms | 203.63ms | 169.74ms | 188.87ms | 190.77ms | 182.46ms | 186.80ms | 224.31ms | 112.89ms | 115.05ms | 255.72ms | 368.58ms | 241.57ms | 226.30ms | 200.21ms | 180.78ms |
| ap-southeast-4 | 329.87ms | 142.37ms | 165.22ms | 140.97ms | 161.16ms | 137.05ms | 170.32ms | 152.22ms | 108.49ms | 17.12ms | 123.07ms | 4.48ms | 114.33ms | 40.23ms | 134.76ms | 212.07ms | 170.81ms | 264.21ms | 259.31ms | 282.18ms | 255.52ms | 286.82ms | 270.76ms | 279.46ms | 291.63ms | 303.82ms | 195.40ms | 197.75ms | 215.62ms | 327.31ms | 210.71ms | 200.09ms | 151.01ms | 151.47ms |
| ap-southeast-5 | 231.28ms | 44.80ms | 58.63ms | 77.84ms | 80.37ms | 86.83ms | 71.25ms | 54.25ms | 12.03ms | 109.00ms | 26.91ms | 111.96ms | 4.10ms | 129.28ms | 25.48ms | 234.92ms | 191.07ms | 174.23ms | 161.57ms | 186.29ms | 158.98ms | 176.70ms | 177.01ms | 168.55ms | 163.94ms | 212.89ms | 96.92ms | 99.37ms | 236.38ms | 354.13ms | 224.71ms | 214.57ms | 185.65ms | 175.39ms |
| ap-southeast-6 | 340.33ms | 164.37ms | 183.45ms | 139.05ms | 185.48ms | 156.11ms | 185.61ms | 167.03ms | 124.97ms | 31.08ms | 139.23ms | 43.93ms | 129.17ms | 3.26ms | 150.94ms | 238.23ms | 197.13ms | 283.48ms | 276.38ms | 303.95ms | 277.03ms | 307.05ms | 294.70ms | 304.94ms | 312.69ms | 324.30ms | 209.69ms | 212.80ms | 242.34ms | 355.27ms | 229.96ms | 218.21ms | 170.64ms | 176.82ms |
| ap-southeast-7 | 252.80ms | 66.05ms | 82.04ms | 101.72ms | 99.58ms | 106.19ms | 107.53ms | 85.79ms | 30.82ms | 124.48ms | 47.71ms | 135.27ms | 28.68ms | 152.03ms | 2.91ms | 253.29ms | 208.48ms | 191.74ms | 187.69ms | 210.14ms | 180.63ms | 193.49ms | 203.65ms | 197.19ms | 190.39ms | 234.87ms | 122.53ms | 124.87ms | 258.95ms | 374.37ms | 257.57ms | 244.12ms | 206.69ms | 196.28ms |
| ca-central-1 | 222.34ms | 205.82ms | 180.87ms | 157.14ms | 186.23ms | 160.65ms | 190.21ms | 205.45ms | 225.73ms | 202.92ms | 241.78ms | 211.02ms | 235.14ms | 236.28ms | 255.85ms | 6.02ms | 51.09ms | 94.81ms | 97.62ms | 109.23ms | 103.53ms | 108.16ms | 69.46ms | 80.05ms | 87.74ms | 137.54ms | 197.63ms | 172.35ms | 78.16ms | 127.81ms | 20.87ms | 28.73ms | 80.94ms | 63.42ms |
| ca-west-1 | 295.27ms | 167.98ms | 146.15ms | 110.35ms | 147.67ms | 125.97ms | 258.53ms | 222.31ms | 183.28ms | 164.42ms | 197.49ms | 173.83ms | 193.13ms | 196.41ms | 211.99ms | 53.79ms | 6.43ms | 162.63ms | 166.44ms | 178.03ms | 179.90ms | 172.57ms | 140.82ms | 151.81ms | 157.19ms | 208.68ms | 275.47ms | 265.26ms | 79.18ms | 197.49ms | 60.35ms | 43.10ms | 43.55ms | 22.61ms |
| eu-central-1 | 155.87ms | 196.07ms | 208.42ms | 234.78ms | 231.48ms | 236.12ms | 124.19ms | 136.63ms | 166.07ms | 254.05ms | 178.36ms | 263.95ms | 169.85ms | 278.31ms | 190.09ms | 99.33ms | 161.05ms | 4.30ms | 11.62ms | 25.04ms | 17.62ms | 28.36ms | 25.75ms | 17.66ms | 13.97ms | 65.37ms | 99.47ms | 86.79ms | 153.63ms | 205.64ms | 96.11ms | 104.92ms | 155.28ms | 144.18ms |
| eu-central-2 | 150.01ms | 188.92ms | 201.78ms | 222.20ms | 226.48ms | 230.06ms | 119.56ms | 133.23ms | 158.51ms | 248.64ms | 171.94ms | 258.10ms | 160.65ms | 274.39ms | 184.00ms | 98.01ms | 164.95ms | 12.07ms | 6.42ms | 31.23ms | 9.53ms | 32.96ms | 32.14ms | 23.40ms | 13.81ms | 42.98ms | 118.70ms | 92.17ms | 152.12ms | 208.08ms | 93.20ms | 105.15ms | 154.86ms | 150.39ms |
| eu-north-1 | 174.38ms | 211.32ms | 223.81ms | 246.84ms | 248.24ms | 253.29ms | 142.90ms | 152.72ms | 183.16ms | 274.04ms | 197.98ms | 284.41ms | 187.25ms | 297.73ms | 209.15ms | 105.96ms | 173.24ms | 24.17ms | 27.73ms | 4.05ms | 32.61ms | 49.16ms | 41.57ms | 32.08ms | 32.09ms | 82.01ms | 115.78ms | 104.32ms | 170.52ms | 223.42ms | 114.12ms | 125.74ms | 171.83ms | 156.00ms |
| eu-south-1 | 197.51ms | 183.90ms | 196.41ms | 219.86ms | 218.81ms | 227.54ms | 116.73ms | 125.74ms | 154.84ms | 248.03ms | 168.59ms | 255.02ms | 158.06ms | 270.54ms | 180.16ms | 104.98ms | 172.47ms | 15.80ms | 9.55ms | 33.43ms | 8.13ms | 28.85ms | 39.86ms | 26.32ms | 23.84ms | 49.97ms | 110.71ms | 84.72ms | 162.76ms | 213.61ms | 103.15ms | 115.05ms | 167.01ms | 156.32ms |
| eu-south-2 | 144.63ms | 209.32ms | 213.81ms | 239.12ms | 255.61ms | 246.90ms | 121.97ms | 139.21ms | 170.49ms | 277.03ms | 183.00ms | 290.92ms | 175.42ms | 308.42ms | 199.88ms | 109.55ms | 174.48ms | 33.11ms | 33.86ms | 55.18ms | 31.86ms | 6.60ms | 37.31ms | 25.95ms | 21.11ms | 63.08ms | 122.14ms | 97.97ms | 166.92ms | 225.35ms | 100.41ms | 109.08ms | 169.12ms | 152.33ms |
| eu-west-1 | 159.79ms | 266.99ms | 236.90ms | 212.22ms | 243.73ms | 219.18ms | 125.88ms | 144.19ms | 180.00ms | 258.08ms | 188.47ms | 271.23ms | 181.53ms | 290.92ms | 202.64ms | 73.47ms | 138.44ms | 22.23ms | 28.69ms | 42.06ms | 39.88ms | 33.68ms | 4.68ms | 12.28ms | 21.83ms | 74.85ms | 132.64ms | 103.70ms | 130.75ms | 181.61ms | 73.16ms | 81.61ms | 132.69ms | 119.41ms |
| eu-west-2 | 147.29ms | 196.62ms | 245.69ms | 222.95ms | 253.54ms | 228.05ms | 117.52ms | 135.89ms | 164.67ms | 268.02ms | 177.28ms | 280.55ms | 169.81ms | 301.74ms | 193.17ms | 82.07ms | 148.31ms | 18.32ms | 22.61ms | 35.94ms | 29.32ms | 26.11ms | 17.39ms | 3.67ms | 13.98ms | 63.22ms | 121.85ms | 95.30ms | 137.25ms | 189.55ms | 81.31ms | 89.08ms | 154.09ms | 133.54ms |
| eu-west-3 | 146.41ms | 202.05ms | 200.52ms | 229.59ms | 262.62ms | 232.94ms | 108.82ms | 125.10ms | 160.20ms | 282.42ms | 173.67ms | 293.36ms | 162.65ms | 307.51ms | 183.88ms | 88.94ms | 157.28ms | 15.69ms | 15.30ms | 36.82ms | 22.88ms | 19.70ms | 20.65ms | 12.33ms | 7.09ms | 56.39ms | 115.77ms | 90.80ms | 145.15ms | 197.54ms | 86.89ms | 94.77ms | 146.08ms | 138.65ms |
| il-central-1 | 243.94ms | 244.14ms | 255.00ms | 279.25ms | 284.69ms | 299.09ms | 154.43ms | 160.58ms | 213.49ms | 304.22ms | 227.88ms | 317.78ms | 223.26ms | 333.96ms | 241.83ms | 146.11ms | 210.62ms | 70.66ms | 44.60ms | 88.32ms | 49.51ms | 56.83ms | 82.01ms | 71.51ms | 60.17ms | 5.69ms | 145.91ms | 121.15ms | 205.16ms | 268.98ms | 141.07ms | 145.42ms | 204.97ms | 188.39ms |
| me-central-1 | 146.17ms | 128.47ms | 143.74ms | 165.97ms | 158.64ms | 166.96ms | 57.66ms | 45.35ms | 92.63ms | 183.44ms | 108.51ms | 193.10ms | 97.66ms | 208.64ms | 123.82ms | 197.15ms | 265.95ms | 98.89ms | 114.71ms | 120.79ms | 111.76ms | 117.76ms | 133.68ms | 123.04ms | 117.97ms | 143.81ms | 7.03ms | 19.30ms | 256.97ms | 309.14ms | 195.64ms | 205.10ms | 253.40ms | 262.17ms |
| me-south-1 | 151.92ms | 130.88ms | 147.03ms | 164.78ms | 159.34ms | 166.60ms | 37.67ms | 59.47ms | 97.03ms | 185.10ms | 112.09ms | 198.19ms | 99.78ms | 211.51ms | 121.68ms | 168.69ms | 257.92ms | 85.94ms | 89.53ms | 104.39ms | 84.58ms | 93.30ms | 104.88ms | 96.57ms | 90.66ms | 114.23ms | 15.40ms | 2.75ms | 226.82ms | 277.42ms | 170.46ms | 178.98ms | 227.44ms | 263.05ms |
| mx-central-1 | 289.14ms | 210.39ms | 191.77ms | 158.47ms | 190.15ms | 168.27ms | 258.19ms | 264.60ms | 227.40ms | 204.25ms | 246.27ms | 215.30ms | 235.62ms | 240.65ms | 267.16ms | 79.13ms | 85.59ms | 154.51ms | 158.14ms | 174.38ms | 171.35ms | 169.03ms | 133.23ms | 137.67ms | 145.39ms | 199.28ms | 260.68ms | 227.48ms | 6.30ms | 178.16ms | 58.60ms | 52.68ms | 56.94ms | 56.88ms |
| sa-east-1 | 338.08ms | 321.93ms | 295.12ms | 271.83ms | 299.92ms | 272.54ms | 299.36ms | 315.39ms | 342.47ms | 316.29ms | 355.43ms | 325.37ms | 347.36ms | 346.67ms | 367.85ms | 129.24ms | 193.32ms | 206.55ms | 204.57ms | 223.98ms | 214.02ms | 217.32ms | 182.26ms | 189.56ms | 198.39ms | 246.90ms | 304.83ms | 279.58ms | 175.72ms | 3.41ms | 114.41ms | 126.23ms | 175.06ms | 177.25ms |
| us-east-1 | 228.20ms | 203.11ms | 183.56ms | 151.45ms | 184.54ms | 161.78ms | 196.00ms | 205.42ms | 220.90ms | 205.74ms | 238.99ms | 215.45ms | 229.95ms | 234.18ms | 258.27ms | 20.13ms | 56.93ms | 95.29ms | 96.62ms | 115.31ms | 106.37ms | 102.16ms | 72.47ms | 81.78ms | 90.26ms | 138.88ms | 196.08ms | 171.49ms | 58.79ms | 117.04ms | 9.60ms | 20.95ms | 75.17ms | 71.02ms |
| us-east-2 | 240.07ms | 195.25ms | 173.41ms | 142.33ms | 176.56ms | 154.77ms | 203.57ms | 216.83ms | 213.38ms | 194.56ms | 227.25ms | 203.03ms | 222.99ms | 220.68ms | 242.14ms | 33.54ms | 43.38ms | 110.28ms | 107.39ms | 129.86ms | 120.83ms | 116.21ms | 87.16ms | 94.26ms | 100.45ms | 150.94ms | 209.52ms | 182.11ms | 57.70ms | 131.03ms | 19.45ms | 8.80ms | 58.02ms | 55.21ms |
| us-west-1 | 289.03ms | 155.77ms | 140.94ms | 111.21ms | 139.79ms | 110.41ms | 239.55ms | 218.52ms | 177.66ms | 140.76ms | 191.34ms | 152.35ms | 185.20ms | 166.73ms | 209.09ms | 82.59ms | 41.94ms | 156.58ms | 154.87ms | 175.95ms | 165.16ms | 164.36ms | 133.55ms | 152.33ms | 146.34ms | 195.66ms | 254.39ms | 228.58ms | 54.99ms | 175.50ms | 71.67ms | 51.31ms | 4.01ms | 23.92ms |
| us-west-2 | 275.65ms | 147.96ms | 133.10ms | 103.40ms | 132.49ms | 101.91ms | 228.60ms | 213.47ms | 171.13ms | 141.85ms | 181.37ms | 153.71ms | 173.02ms | 176.48ms | 199.63ms | 61.34ms | 26.56ms | 146.35ms | 146.99ms | 157.31ms | 154.35ms | 152.87ms | 121.02ms | 131.33ms | 140.01ms | 188.74ms | 258.78ms | 264.46ms | 55.86ms | 178.11ms | 66.56ms | 50.15ms | 21.17ms | 2.13ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.
Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.