AWS Region Latency Matrix
| To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-6 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | eusc-de-east-1 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | 1.26ms | 347.32ms | 356.18ms | 381.01ms | 387.57ms | 387.16ms | 269.44ms | 284.92ms | 315.49ms | 408.08ms | 330.22ms | 418.63ms | 320.75ms | 442.63ms | 340.31ms | 221.38ms | 297.59ms | 153.50ms | 151.84ms | 173.38ms | 184.12ms | 130.93ms | 159.05ms | 147.19ms | 145.44ms | 292.40ms | 216.82ms | 275.82ms | 245.69ms | 285.11ms | 339.11ms | 226.06ms | 235.51ms | 285.75ms | 278.15ms |
| ap-east-1 | 348.19ms | 2.06ms | 15.92ms | 51.19ms | 39.53ms | 51.11ms | 93.49ms | 78.28ms | 33.94ms | 124.01ms | 49.23ms | 136.33ms | 38.39ms | 152.55ms | 61.05ms | 205.22ms | 162.44ms | 192.90ms | 185.25ms | 211.27ms | 183.16ms | 199.32ms | 262.02ms | 200.36ms | 195.91ms | 318.99ms | 238.99ms | 120.20ms | 126.96ms | 216.53ms | 317.45ms | 207.28ms | 193.62ms | 155.31ms | 145.99ms |
| ap-east-2 | 363.65ms | 28.96ms | 1.04ms | 35.71ms | 76.40ms | 64.22ms | 110.12ms | 90.36ms | 45.89ms | 150.02ms | 63.35ms | 187.66ms | 52.87ms | 187.56ms | 76.41ms | 181.83ms | 163.09ms | 207.76ms | 204.17ms | 227.59ms | 201.83ms | 219.11ms | 249.13ms | 249.05ms | 208.32ms | 522.92ms | 256.25ms | 147.91ms | 155.30ms | 214.70ms | 294.55ms | 180.37ms | 169.14ms | 155.52ms | 137.24ms |
| ap-northeast-1 | 383.51ms | 51.94ms | 34.52ms | 1.44ms | 35.61ms | 10.77ms | 132.93ms | 113.08ms | 70.90ms | 114.87ms | 83.38ms | 137.14ms | 74.15ms | 145.70ms | 97.02ms | 155.05ms | 108.63ms | 227.22ms | 220.54ms | 248.73ms | 217.29ms | 231.72ms | 203.63ms | 213.99ms | 219.90ms | 470.64ms | 274.53ms | 167.31ms | 176.80ms | 167.59ms | 260.33ms | 149.00ms | 135.62ms | 108.76ms | 102.49ms |
| ap-northeast-2 | 380.50ms | 38.80ms | 63.05ms | 35.10ms | 1.50ms | 26.72ms | 129.27ms | 110.83ms | 68.89ms | 146.44ms | 83.75ms | 154.85ms | 74.48ms | 166.96ms | 94.56ms | 179.00ms | 138.36ms | 228.61ms | 221.34ms | 246.29ms | 216.95ms | 245.32ms | 237.71ms | 249.32ms | 254.55ms | 446.83ms | 275.23ms | 155.42ms | 159.99ms | 194.14ms | 293.20ms | 182.01ms | 171.43ms | 131.08ms | 128.87ms |
| ap-northeast-3 | 387.32ms | 51.14ms | 40.50ms | 8.92ms | 25.81ms | 1.75ms | 138.76ms | 118.55ms | 76.23ms | 120.62ms | 91.38ms | 131.73ms | 82.39ms | 144.00ms | 102.68ms | 156.05ms | 115.89ms | 234.70ms | 228.64ms | 254.18ms | 225.56ms | 240.20ms | 213.99ms | 224.42ms | 231.00ms | 413.49ms | 282.32ms | 163.40ms | 168.30ms | 170.13ms | 269.82ms | 159.66ms | 146.80ms | 109.45ms | 107.41ms |
| ap-south-1 | 267.96ms | 93.82ms | 106.99ms | 132.97ms | 129.04ms | 137.97ms | 1.14ms | 13.41ms | 62.74ms | 153.36ms | 76.61ms | 163.77ms | 67.89ms | 181.50ms | 88.19ms | 187.37ms | 249.83ms | 130.06ms | 135.65ms | 149.79ms | 101.51ms | 118.03ms | 121.34ms | 113.62ms | 105.73ms | 271.77ms | 135.87ms | 29.07ms | 35.69ms | 236.83ms | 296.09ms | 185.95ms | 196.00ms | 242.02ms | 244.25ms |
| ap-south-2 | 286.41ms | 79.32ms | 88.30ms | 114.13ms | 113.84ms | 120.94ms | 14.52ms | 1.07ms | 45.52ms | 138.40ms | 59.98ms | 148.63ms | 50.57ms | 170.31ms | 71.90ms | 204.28ms | 224.13ms | 148.02ms | 152.99ms | 165.98ms | 119.85ms | 135.12ms | 138.34ms | 132.10ms | 123.82ms | 234.67ms | 156.23ms | 49.65ms | 55.36ms | 264.32ms | 315.14ms | 204.04ms | 212.81ms | 225.35ms | 218.05ms |
| ap-southeast-1 | 314.33ms | 34.56ms | 45.21ms | 71.16ms | 69.31ms | 75.91ms | 61.98ms | 45.41ms | 1.12ms | 94.02ms | 16.99ms | 103.70ms | 6.71ms | 120.66ms | 28.28ms | 222.34ms | 183.83ms | 160.54ms | 154.60ms | 179.94ms | 151.41ms | 167.06ms | 174.26ms | 166.75ms | 157.79ms | 288.05ms | 208.18ms | 87.85ms | 94.12ms | 241.69ms | 324.68ms | 214.19ms | 206.66ms | 178.95ms | 175.18ms |
| ap-southeast-2 | 407.67ms | 125.94ms | 141.28ms | 112.83ms | 146.29ms | 119.80ms | 152.56ms | 136.20ms | 94.31ms | 1.04ms | 108.93ms | 13.34ms | 98.46ms | 26.86ms | 120.52ms | 197.62ms | 157.12ms | 251.77ms | 245.83ms | 271.02ms | 241.92ms | 273.11ms | 254.64ms | 265.62ms | 280.64ms | 448.11ms | 299.53ms | 179.32ms | 184.98ms | 211.47ms | 311.14ms | 200.20ms | 187.95ms | 139.22ms | 148.24ms |
| ap-southeast-3 | 345.53ms | 59.19ms | 73.81ms | 94.68ms | 97.08ms | 98.06ms | 86.13ms | 68.82ms | 20.24ms | 119.17ms | 1.01ms | 124.87ms | 31.40ms | 150.35ms | 55.37ms | 241.61ms | 206.65ms | 187.22ms | 179.20ms | 208.41ms | 175.54ms | 188.23ms | 194.34ms | 188.29ms | 184.78ms | 298.91ms | 231.70ms | 113.80ms | 121.39ms | 272.66ms | 348.11ms | 230.69ms | 233.75ms | 204.25ms | 193.01ms |
| ap-southeast-4 | 423.88ms | 141.37ms | 175.05ms | 138.15ms | 159.20ms | 136.18ms | 168.65ms | 148.09ms | 105.76ms | 13.46ms | 121.92ms | 1.46ms | 111.89ms | 39.64ms | 134.92ms | 211.14ms | 172.35ms | 265.74ms | 260.16ms | 284.83ms | 257.80ms | 286.55ms | 266.14ms | 279.72ms | 292.46ms | 452.55ms | 314.86ms | 190.47ms | 196.83ms | 228.69ms | 326.65ms | 210.83ms | 201.12ms | 153.17ms | 155.42ms |
| ap-southeast-5 | 328.70ms | 42.07ms | 55.98ms | 79.39ms | 79.56ms | 86.89ms | 74.14ms | 51.93ms | 7.56ms | 103.69ms | 26.61ms | 111.05ms | 1.06ms | 132.16ms | 28.69ms | 227.64ms | 188.96ms | 176.37ms | 162.04ms | 187.81ms | 164.19ms | 179.30ms | 187.49ms | 175.56ms | 171.71ms | 340.13ms | 221.13ms | 100.86ms | 104.63ms | 251.38ms | 335.50ms | 219.65ms | 209.44ms | 194.99ms | 181.75ms |
| ap-southeast-6 | 450.08ms | 162.15ms | 179.08ms | 157.13ms | 179.82ms | 155.21ms | 184.46ms | 170.38ms | 126.31ms | 29.45ms | 143.12ms | 42.70ms | 138.13ms | 1.46ms | 152.44ms | 235.99ms | 225.44ms | 287.08ms | 293.30ms | 314.46ms | 286.58ms | 309.00ms | 288.05ms | 303.34ms | 315.06ms | 558.39ms | 340.84ms | 211.99ms | 215.00ms | 255.85ms | 354.57ms | 225.80ms | 220.77ms | 171.80ms | 181.31ms |
| ap-southeast-7 | 351.68ms | 66.77ms | 71.86ms | 101.75ms | 99.60ms | 112.83ms | 94.22ms | 78.77ms | 28.05ms | 131.94ms | 51.47ms | 138.61ms | 24.97ms | 156.00ms | 1.14ms | 259.75ms | 232.18ms | 195.23ms | 188.31ms | 210.69ms | 186.01ms | 203.41ms | 207.44ms | 197.49ms | 193.56ms | 434.52ms | 238.81ms | 120.73ms | 129.38ms | 276.19ms | 369.18ms | 247.34ms | 239.49ms | 214.35ms | 204.59ms |
| ca-central-1 | 219.44ms | 204.65ms | 175.66ms | 149.90ms | 178.13ms | 155.99ms | 187.16ms | 204.17ms | 216.53ms | 197.42ms | 234.18ms | 207.80ms | 220.71ms | 230.07ms | 243.84ms | 0.96ms | 47.50ms | 93.03ms | 93.47ms | 104.09ms | 102.12ms | 106.04ms | 68.49ms | 79.05ms | 85.47ms | 131.58ms | 136.19ms | 195.00ms | 170.50ms | 69.07ms | 124.12ms | 15.89ms | 25.57ms | 79.12ms | 65.62ms |
| ca-west-1 | 303.60ms | 172.51ms | 158.19ms | 114.56ms | 149.34ms | 122.73ms | 268.39ms | 234.29ms | 194.48ms | 166.91ms | 210.34ms | 188.11ms | 194.41ms | 224.00ms | 233.47ms | 51.64ms | 1.19ms | 172.72ms | 175.43ms | 178.79ms | 178.32ms | 173.85ms | 137.28ms | 149.89ms | 160.47ms | 289.44ms | 207.52ms | 269.87ms | 268.63ms | 86.47ms | 200.73ms | 53.04ms | 44.91ms | 54.14ms | 27.26ms |
| eu-central-1 | 154.04ms | 191.09ms | 203.80ms | 226.37ms | 227.40ms | 234.76ms | 130.22ms | 146.05ms | 161.40ms | 252.17ms | 175.69ms | 262.31ms | 165.77ms | 284.81ms | 186.36ms | 93.17ms | 159.39ms | 1.40ms | 8.46ms | 23.92ms | 12.18ms | 30.69ms | 21.19ms | 13.37ms | 9.57ms | 23.68ms | 68.49ms | 97.61ms | 84.75ms | 144.15ms | 202.97ms | 92.73ms | 103.21ms | 152.34ms | 150.13ms |
| eu-central-2 | 153.78ms | 187.15ms | 200.03ms | 222.58ms | 222.41ms | 230.35ms | 136.74ms | 153.86ms | 155.66ms | 247.61ms | 172.23ms | 258.34ms | 162.27ms | 280.69ms | 182.93ms | 96.59ms | 160.64ms | 8.97ms | 0.90ms | 29.12ms | 8.42ms | 30.67ms | 29.02ms | 19.07ms | 12.80ms | 28.08ms | 43.65ms | 113.78ms | 90.88ms | 145.81ms | 203.73ms | 92.34ms | 103.21ms | 153.08ms | 147.31ms |
| eu-north-1 | 173.67ms | 211.56ms | 223.62ms | 247.18ms | 246.82ms | 254.02ms | 149.48ms | 166.23ms | 179.88ms | 271.00ms | 194.29ms | 281.44ms | 185.50ms | 303.22ms | 206.79ms | 104.87ms | 170.97ms | 24.50ms | 27.57ms | 1.52ms | 31.36ms | 51.17ms | 37.47ms | 31.52ms | 31.93ms | 33.34ms | 88.00ms | 117.14ms | 103.67ms | 163.24ms | 222.95ms | 113.28ms | 122.71ms | 172.37ms | 154.19ms |
| eu-south-1 | 184.00ms | 181.68ms | 194.76ms | 217.20ms | 217.90ms | 225.06ms | 101.70ms | 118.52ms | 151.43ms | 241.70ms | 165.86ms | 252.57ms | 156.62ms | 275.23ms | 177.59ms | 102.22ms | 167.53ms | 12.88ms | 6.92ms | 31.33ms | 1.20ms | 26.09ms | 36.00ms | 27.25ms | 21.12ms | 38.87ms | 46.84ms | 108.00ms | 83.30ms | 152.70ms | 212.21ms | 101.74ms | 112.31ms | 161.56ms | 157.24ms |
| eu-south-2 | 137.50ms | 206.09ms | 210.71ms | 240.61ms | 257.75ms | 254.13ms | 129.14ms | 141.57ms | 171.84ms | 282.20ms | 188.06ms | 290.80ms | 178.69ms | 308.50ms | 198.94ms | 110.91ms | 171.68ms | 33.19ms | 37.24ms | 58.94ms | 32.40ms | 1.03ms | 32.30ms | 27.64ms | 21.42ms | 89.56ms | 64.20ms | 127.31ms | 99.96ms | 162.25ms | 228.61ms | 99.06ms | 118.25ms | 167.19ms | 158.83ms |
| eu-west-1 | 156.75ms | 261.28ms | 232.72ms | 200.71ms | 234.77ms | 214.22ms | 122.15ms | 137.71ms | 174.24ms | 254.76ms | 184.95ms | 265.31ms | 179.13ms | 288.06ms | 200.58ms | 68.94ms | 134.97ms | 21.80ms | 27.27ms | 38.67ms | 35.67ms | 31.91ms | 1.09ms | 11.20ms | 18.31ms | 45.63ms | 71.71ms | 129.50ms | 102.70ms | 122.64ms | 176.78ms | 68.95ms | 79.66ms | 133.32ms | 121.92ms |
| eu-west-2 | 147.15ms | 198.98ms | 243.61ms | 213.66ms | 245.11ms | 224.06ms | 112.72ms | 130.72ms | 167.26ms | 265.46ms | 181.74ms | 275.70ms | 173.39ms | 297.59ms | 190.78ms | 79.08ms | 145.07ms | 14.49ms | 18.66ms | 30.46ms | 28.15ms | 21.68ms | 11.84ms | 1.70ms | 10.61ms | 29.71ms | 59.93ms | 119.75ms | 94.32ms | 134.38ms | 186.53ms | 77.51ms | 88.39ms | 146.42ms | 135.88ms |
| eu-west-3 | 144.18ms | 195.68ms | 193.35ms | 220.77ms | 251.03ms | 231.24ms | 105.48ms | 122.89ms | 160.92ms | 280.77ms | 172.70ms | 291.14ms | 167.60ms | 306.69ms | 183.97ms | 85.80ms | 152.58ms | 10.20ms | 10.74ms | 32.14ms | 21.89ms | 15.54ms | 19.05ms | 11.07ms | 2.51ms | 33.38ms | 53.17ms | 111.35ms | 90.85ms | 136.21ms | 194.41ms | 84.44ms | 94.57ms | 144.66ms | 143.05ms |
| eusc-de-east-1 | 167.14ms | 201.61ms | 219.09ms | 238.67ms | 239.91ms | 245.91ms | 145.08ms | 158.42ms | 174.08ms | 263.27ms | 186.63ms | 273.45ms | 181.19ms | 301.49ms | 200.70ms | 101.16ms | 152.04ms | 13.93ms | 21.12ms | 26.51ms | 25.86ms | 43.52ms | 29.55ms | 23.11ms | 23.30ms | 1.25ms | 81.11ms | 110.63ms | 95.15ms | 157.63ms | 216.02ms | 103.72ms | 114.74ms | 166.31ms | 157.67ms |
| il-central-1 | 238.00ms | 253.65ms | 261.61ms | 292.79ms | 290.54ms | 299.49ms | 144.34ms | 168.29ms | 220.59ms | 317.66ms | 253.49ms | 338.23ms | 233.99ms | 358.18ms | 262.00ms | 151.62ms | 221.11ms | 79.19ms | 56.66ms | 97.61ms | 62.04ms | 79.27ms | 79.34ms | 73.26ms | 61.06ms | 118.44ms | 1.08ms | 154.63ms | 133.14ms | 201.06ms | 253.17ms | 145.18ms | 156.26ms | 213.25ms | 195.96ms |
| me-central-1 | 281.45ms | 124.62ms | 134.92ms | 173.50ms | 161.09ms | 166.20ms | 29.40ms | 47.83ms | 90.44ms | 184.27ms | 106.15ms | 192.99ms | 95.27ms | 212.51ms | 117.06ms | 198.79ms | 266.63ms | 102.72ms | 115.40ms | 117.66ms | 113.09ms | 121.09ms | 131.56ms | 123.46ms | 115.67ms | 192.48ms | 144.03ms | 1.41ms | 18.64ms | 249.69ms | 309.27ms | 193.40ms | 207.75ms | 259.97ms | 264.66ms |
| me-south-1 | 246.45ms | 127.28ms | 141.25ms | 176.11ms | 160.38ms | 167.64ms | 35.83ms | 56.52ms | 94.41ms | 184.93ms | 108.64ms | 195.00ms | 99.00ms | 209.92ms | 119.94ms | 171.15ms | 259.81ms | 84.93ms | 89.75ms | 103.73ms | 83.65ms | 93.78ms | 103.90ms | 94.82ms | 90.44ms | 202.81ms | 113.91ms | 14.32ms | 2.20ms | 220.63ms | 278.66ms | 167.70ms | 180.34ms | 228.90ms | 265.32ms |
| mx-central-1 | 285.49ms | 235.69ms | 204.20ms | 182.36ms | 206.64ms | 188.42ms | 251.42ms | 273.44ms | 253.35ms | 234.86ms | 268.97ms | 236.21ms | 249.00ms | 255.53ms | 277.73ms | 82.13ms | 83.62ms | 153.99ms | 158.00ms | 183.85ms | 173.96ms | 163.04ms | 126.95ms | 140.77ms | 149.69ms | 332.05ms | 196.60ms | 248.19ms | 243.80ms | 1.11ms | 181.29ms | 64.19ms | 61.64ms | 58.30ms | 68.41ms |
| sa-east-1 | 335.36ms | 317.98ms | 292.34ms | 259.98ms | 292.52ms | 269.84ms | 296.35ms | 313.94ms | 324.00ms | 311.31ms | 341.37ms | 322.00ms | 329.43ms | 344.34ms | 353.29ms | 125.35ms | 191.36ms | 203.57ms | 202.23ms | 222.69ms | 212.32ms | 216.43ms | 178.11ms | 187.52ms | 194.36ms | 360.04ms | 244.11ms | 303.87ms | 279.52ms | 164.89ms | 1.55ms | 113.70ms | 124.10ms | 173.56ms | 178.42ms |
| us-east-1 | 225.91ms | 206.17ms | 177.97ms | 149.09ms | 181.40ms | 158.36ms | 186.14ms | 202.27ms | 214.92ms | 199.38ms | 231.33ms | 209.57ms | 222.62ms | 225.04ms | 239.07ms | 15.87ms | 50.64ms | 92.67ms | 91.43ms | 112.06ms | 102.02ms | 97.22ms | 69.18ms | 76.60ms | 84.00ms | 173.30ms | 134.41ms | 193.29ms | 168.46ms | 56.72ms | 113.93ms | 1.60ms | 13.36ms | 59.74ms | 67.90ms |
| us-east-2 | 236.08ms | 193.79ms | 166.29ms | 135.59ms | 168.63ms | 147.70ms | 195.91ms | 213.02ms | 202.65ms | 187.46ms | 218.03ms | 197.69ms | 207.23ms | 212.98ms | 229.46ms | 26.45ms | 39.90ms | 103.10ms | 102.98ms | 122.18ms | 111.52ms | 107.23ms | 79.99ms | 87.20ms | 94.96ms | 205.23ms | 144.65ms | 203.31ms | 178.60ms | 57.26ms | 123.95ms | 13.96ms | 1.80ms | 50.74ms | 54.88ms |
| us-west-1 | 285.27ms | 154.75ms | 139.14ms | 107.86ms | 132.15ms | 109.38ms | 241.58ms | 224.54ms | 181.13ms | 139.02ms | 196.64ms | 149.48ms | 185.74ms | 164.41ms | 205.75ms | 79.10ms | 39.24ms | 152.83ms | 151.56ms | 172.04ms | 161.00ms | 164.40ms | 133.58ms | 147.03ms | 144.91ms | 225.69ms | 194.38ms | 252.49ms | 229.40ms | 59.09ms | 173.18ms | 59.85ms | 50.52ms | 1.18ms | 29.54ms |
| us-west-2 | 271.83ms | 144.54ms | 128.72ms | 98.35ms | 119.66ms | 99.38ms | 246.03ms | 214.98ms | 171.52ms | 140.87ms | 184.44ms | 151.21ms | 176.29ms | 173.40ms | 194.87ms | 60.39ms | 21.51ms | 143.23ms | 143.26ms | 154.90ms | 151.38ms | 149.34ms | 117.91ms | 128.95ms | 135.23ms | 201.04ms | 186.25ms | 252.59ms | 264.91ms | 55.58ms | 174.72ms | 57.71ms | 49.06ms | 19.68ms | 12.69ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.
Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.