AWS Region Latency Matrix
| To \ From | af-south-1 | ap-east-1 | ap-east-2 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ap-southeast-5 | ap-southeast-7 | ca-central-1 | ca-west-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | il-central-1 | me-central-1 | me-south-1 | mx-central-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | 3.38ms | 241.96ms | 253.38ms | 285.40ms | 280.42ms | 283.26ms | 147.25ms | 167.21ms | 207.34ms | 299.40ms | 223.13ms | 308.30ms | 214.99ms | 233.52ms | 224.78ms | 292.02ms | 155.70ms | 152.04ms | 174.30ms | 193.63ms | 135.80ms | 160.74ms | 151.91ms | 149.02ms | 229.67ms | 128.51ms | 138.31ms | 282.36ms | 339.44ms | 231.75ms | 239.30ms | 289.77ms | 274.71ms |
| ap-east-1 | 242.16ms | 4.18ms | 17.29ms | 51.61ms | 39.48ms | 46.91ms | 97.35ms | 82.24ms | 36.47ms | 128.62ms | 54.14ms | 140.99ms | 43.46ms | 63.49ms | 203.43ms | 161.02ms | 193.35ms | 188.15ms | 212.43ms | 183.16ms | 184.84ms | 261.41ms | 199.66ms | 196.25ms | 234.71ms | 124.23ms | 131.24ms | 218.19ms | 317.96ms | 208.52ms | 195.20ms | 154.94ms | 145.66ms |
| ap-east-2 | 255.25ms | 18.86ms | 5.96ms | 40.79ms | 63.97ms | 35.80ms | 111.19ms | 91.97ms | 50.52ms | 154.29ms | 65.38ms | 164.16ms | 57.67ms | 76.50ms | 183.01ms | 156.42ms | 207.26ms | 201.06ms | 226.24ms | 200.52ms | 203.13ms | 243.17ms | 247.17ms | 193.98ms | 249.43ms | 141.11ms | 145.81ms | 201.46ms | 292.58ms | 180.73ms | 166.59ms | 140.61ms | 133.05ms |
| ap-northeast-1 | 286.44ms | 53.49ms | 35.95ms | 7.86ms | 36.22ms | 13.51ms | 132.67ms | 123.18ms | 73.77ms | 113.18ms | 86.85ms | 138.62ms | 79.20ms | 103.43ms | 159.97ms | 111.48ms | 229.93ms | 225.01ms | 246.79ms | 218.40ms | 221.78ms | 207.45ms | 214.30ms | 225.49ms | 270.64ms | 168.39ms | 174.90ms | 170.57ms | 265.31ms | 152.47ms | 138.75ms | 111.06ms | 100.27ms |
| ap-northeast-2 | 278.94ms | 39.60ms | 63.54ms | 34.46ms | 6.54ms | 29.37ms | 136.05ms | 123.91ms | 76.56ms | 146.18ms | 91.35ms | 155.32ms | 80.95ms | 101.31ms | 181.99ms | 142.88ms | 230.73ms | 225.79ms | 250.73ms | 223.73ms | 221.94ms | 235.25ms | 248.40ms | 254.47ms | 273.37ms | 164.62ms | 172.63ms | 195.88ms | 293.69ms | 185.44ms | 175.45ms | 133.94ms | 126.29ms |
| ap-northeast-3 | 283.20ms | 48.57ms | 35.66ms | 15.72ms | 29.15ms | 7.51ms | 141.82ms | 124.56ms | 79.94ms | 122.48ms | 95.67ms | 134.92ms | 84.63ms | 103.91ms | 157.19ms | 118.18ms | 235.14ms | 230.34ms | 255.25ms | 226.84ms | 226.66ms | 216.27ms | 227.21ms | 235.33ms | 279.17ms | 167.40ms | 175.21ms | 177.97ms | 273.65ms | 161.09ms | 148.20ms | 113.10ms | 105.79ms |
| ap-south-1 | 147.46ms | 97.87ms | 110.38ms | 134.83ms | 134.94ms | 138.81ms | 8.01ms | 24.55ms | 63.33ms | 155.70ms | 79.93ms | 165.14ms | 72.46ms | 91.15ms | 195.27ms | 239.69ms | 133.05ms | 116.81ms | 149.97ms | 112.46ms | 145.95ms | 131.86ms | 119.98ms | 111.92ms | 148.12ms | 31.61ms | 39.04ms | 246.48ms | 303.57ms | 199.69ms | 203.44ms | 233.01ms | 224.24ms |
| ap-south-2 | 169.67ms | 79.22ms | 88.15ms | 118.37ms | 116.69ms | 120.21ms | 21.79ms | 8.56ms | 45.74ms | 138.04ms | 62.87ms | 149.99ms | 55.49ms | 74.43ms | 208.22ms | 225.38ms | 140.25ms | 129.21ms | 162.07ms | 123.89ms | 161.07ms | 141.41ms | 134.26ms | 127.02ms | 161.91ms | 46.93ms | 52.70ms | 263.75ms | 317.75ms | 206.37ms | 215.76ms | 218.18ms | 208.11ms |
| ap-southeast-1 | 206.30ms | 37.18ms | 50.75ms | 72.34ms | 76.28ms | 78.92ms | 66.74ms | 48.62ms | 4.59ms | 93.92ms | 20.09ms | 107.64ms | 11.82ms | 31.21ms | 216.25ms | 178.87ms | 162.57ms | 155.93ms | 184.68ms | 155.20ms | 155.18ms | 177.08ms | 169.80ms | 165.10ms | 203.93ms | 90.64ms | 100.37ms | 239.44ms | 330.96ms | 226.44ms | 204.61ms | 170.91ms | 162.26ms |
| ap-southeast-2 | 298.29ms | 128.64ms | 155.41ms | 113.00ms | 149.78ms | 124.99ms | 156.01ms | 143.39ms | 100.35ms | 2.65ms | 112.32ms | 17.48ms | 100.99ms | 125.80ms | 203.46ms | 161.61ms | 253.58ms | 247.95ms | 273.53ms | 241.81ms | 244.84ms | 260.72ms | 270.47ms | 280.24ms | 297.11ms | 182.57ms | 189.50ms | 218.06ms | 312.71ms | 200.07ms | 190.41ms | 140.81ms | 145.46ms |
| ap-southeast-3 | 224.12ms | 54.29ms | 68.21ms | 86.20ms | 90.96ms | 95.67ms | 87.19ms | 68.53ms | 21.73ms | 120.15ms | 3.17ms | 125.21ms | 30.46ms | 48.44ms | 233.53ms | 201.27ms | 181.54ms | 174.11ms | 198.22ms | 165.00ms | 172.58ms | 193.15ms | 185.69ms | 180.20ms | 221.67ms | 109.79ms | 117.30ms | 261.99ms | 347.09ms | 241.27ms | 222.76ms | 190.82ms | 177.80ms |
| ap-southeast-4 | 306.93ms | 141.26ms | 161.48ms | 140.65ms | 162.78ms | 133.61ms | 167.07ms | 150.40ms | 107.42ms | 14.60ms | 124.35ms | 4.68ms | 114.19ms | 134.70ms | 211.42ms | 170.22ms | 265.37ms | 256.89ms | 283.53ms | 255.77ms | 258.94ms | 268.53ms | 277.38ms | 293.22ms | 305.16ms | 193.07ms | 201.58ms | 229.41ms | 325.36ms | 214.34ms | 201.22ms | 151.38ms | 151.53ms |
| ap-southeast-5 | 214.49ms | 45.29ms | 56.34ms | 77.63ms | 80.47ms | 85.71ms | 73.34ms | 57.28ms | 11.26ms | 101.94ms | 29.21ms | 112.71ms | 3.45ms | 25.96ms | 223.91ms | 186.12ms | 169.26ms | 164.02ms | 191.35ms | 158.43ms | 159.96ms | 177.98ms | 172.28ms | 173.11ms | 211.09ms | 98.55ms | 108.52ms | 247.34ms | 335.58ms | 227.75ms | 212.00ms | 181.25ms | 169.71ms |
| ap-southeast-7 | 231.78ms | 67.44ms | 76.25ms | 102.72ms | 101.24ms | 104.83ms | 92.22ms | 82.03ms | 31.24ms | 125.10ms | 46.63ms | 132.57ms | 25.74ms | 4.41ms | 247.60ms | 209.18ms | 189.93ms | 184.55ms | 207.29ms | 181.74ms | 185.73ms | 204.20ms | 194.21ms | 191.09ms | 234.62ms | 120.26ms | 126.80ms | 269.48ms | 357.98ms | 252.42ms | 233.24ms | 200.77ms | 197.13ms |
| ca-central-1 | 224.88ms | 207.37ms | 182.40ms | 157.64ms | 182.50ms | 159.58ms | 198.47ms | 216.33ms | 217.94ms | 202.99ms | 234.37ms | 212.97ms | 226.52ms | 247.35ms | 7.62ms | 51.58ms | 96.99ms | 96.07ms | 108.49ms | 104.28ms | 112.15ms | 71.69ms | 83.96ms | 88.85ms | 141.29ms | 199.65ms | 164.11ms | 72.09ms | 125.15ms | 23.21ms | 30.75ms | 83.18ms | 63.54ms |
| ca-west-1 | 294.22ms | 170.62ms | 143.48ms | 115.13ms | 145.59ms | 124.55ms | 245.71ms | 233.86ms | 182.76ms | 162.22ms | 193.96ms | 171.38ms | 188.18ms | 205.97ms | 51.82ms | 1.37ms | 165.69ms | 167.13ms | 177.17ms | 173.00ms | 180.64ms | 138.14ms | 152.24ms | 160.48ms | 211.18ms | 273.77ms | 258.40ms | 78.62ms | 197.89ms | 57.34ms | 42.53ms | 42.91ms | 22.10ms |
| eu-central-1 | 157.44ms | 192.06ms | 205.30ms | 226.94ms | 231.83ms | 235.81ms | 130.38ms | 146.77ms | 162.26ms | 252.76ms | 176.01ms | 261.34ms | 167.59ms | 186.32ms | 95.04ms | 161.41ms | 8.78ms | 12.93ms | 24.36ms | 14.22ms | 40.34ms | 29.07ms | 19.02ms | 11.79ms | 67.48ms | 116.75ms | 90.50ms | 151.17ms | 206.08ms | 93.21ms | 104.68ms | 157.28ms | 144.25ms |
| eu-central-2 | 151.60ms | 189.83ms | 202.60ms | 222.56ms | 224.69ms | 232.50ms | 118.85ms | 134.68ms | 158.20ms | 247.35ms | 171.01ms | 257.78ms | 161.39ms | 184.04ms | 95.86ms | 164.22ms | 12.56ms | 4.83ms | 29.99ms | 10.90ms | 33.48ms | 30.71ms | 23.73ms | 17.00ms | 44.13ms | 114.36ms | 96.45ms | 149.16ms | 205.80ms | 95.73ms | 104.31ms | 155.28ms | 149.48ms |
| eu-north-1 | 174.71ms | 212.23ms | 224.42ms | 246.06ms | 248.94ms | 252.94ms | 150.50ms | 162.52ms | 183.84ms | 270.52ms | 196.90ms | 284.62ms | 186.51ms | 207.50ms | 105.50ms | 172.38ms | 23.52ms | 27.57ms | 1.93ms | 31.84ms | 53.88ms | 39.92ms | 30.95ms | 31.98ms | 83.29ms | 134.57ms | 106.38ms | 166.48ms | 222.76ms | 116.55ms | 124.28ms | 172.85ms | 154.91ms |
| eu-south-1 | 194.50ms | 185.66ms | 203.72ms | 220.29ms | 222.54ms | 227.56ms | 115.95ms | 126.60ms | 153.36ms | 242.50ms | 167.17ms | 254.92ms | 156.05ms | 178.91ms | 106.97ms | 170.35ms | 17.03ms | 10.24ms | 34.95ms | 4.47ms | 31.87ms | 41.79ms | 30.68ms | 25.58ms | 48.50ms | 108.21ms | 117.93ms | 160.15ms | 215.02ms | 103.75ms | 112.77ms | 164.66ms | 154.89ms |
| eu-south-2 | 140.08ms | 190.29ms | 204.30ms | 221.12ms | 224.42ms | 235.27ms | 153.74ms | 162.08ms | 155.10ms | 242.31ms | 170.80ms | 257.54ms | 161.21ms | 182.93ms | 113.04ms | 178.17ms | 38.58ms | 34.14ms | 55.40ms | 29.04ms | 6.99ms | 33.55ms | 41.49ms | 19.65ms | 63.27ms | 123.64ms | 111.94ms | 168.18ms | 221.31ms | 110.36ms | 122.00ms | 171.49ms | 164.47ms |
| eu-west-1 | 160.52ms | 261.03ms | 234.44ms | 206.87ms | 239.02ms | 217.57ms | 130.29ms | 143.43ms | 176.64ms | 257.91ms | 197.31ms | 267.03ms | 177.99ms | 198.51ms | 72.47ms | 137.96ms | 31.40ms | 30.86ms | 42.71ms | 37.57ms | 33.49ms | 3.58ms | 16.38ms | 21.67ms | 70.86ms | 132.92ms | 99.93ms | 127.41ms | 181.12ms | 73.74ms | 82.50ms | 132.65ms | 120.49ms |
| eu-west-2 | 148.62ms | 199.10ms | 245.04ms | 216.69ms | 252.15ms | 227.25ms | 120.07ms | 138.11ms | 168.41ms | 267.29ms | 183.86ms | 277.15ms | 167.10ms | 193.11ms | 80.11ms | 148.61ms | 18.06ms | 21.67ms | 33.72ms | 28.85ms | 37.22ms | 17.49ms | 5.38ms | 13.24ms | 62.86ms | 121.61ms | 90.90ms | 133.69ms | 189.61ms | 79.12ms | 90.70ms | 149.82ms | 132.49ms |
| eu-west-3 | 145.87ms | 197.89ms | 198.36ms | 222.69ms | 255.83ms | 233.32ms | 113.74ms | 128.39ms | 165.30ms | 281.66ms | 177.44ms | 293.43ms | 172.46ms | 192.04ms | 86.88ms | 155.74ms | 13.02ms | 15.48ms | 34.12ms | 24.71ms | 19.27ms | 23.93ms | 11.20ms | 5.59ms | 54.61ms | 116.92ms | 91.60ms | 140.79ms | 196.45ms | 84.84ms | 95.61ms | 150.00ms | 137.58ms |
| il-central-1 | 241.98ms | 252.52ms | 256.71ms | 278.49ms | 282.88ms | 287.78ms | 155.55ms | 174.73ms | 211.66ms | 295.87ms | 222.74ms | 314.40ms | 210.93ms | 238.03ms | 143.71ms | 216.60ms | 72.37ms | 51.20ms | 90.18ms | 58.63ms | 64.45ms | 78.32ms | 72.09ms | 57.56ms | 5.58ms | 152.14ms | 118.80ms | 193.84ms | 252.23ms | 136.36ms | 155.51ms | 201.57ms | 187.53ms |
| me-central-1 | 129.83ms | 126.24ms | 140.92ms | 168.89ms | 164.29ms | 166.21ms | 32.55ms | 49.15ms | 91.23ms | 182.57ms | 106.50ms | 192.39ms | 97.59ms | 118.12ms | 199.10ms | 267.27ms | 119.18ms | 109.69ms | 137.61ms | 108.12ms | 120.91ms | 134.39ms | 126.19ms | 118.30ms | 144.02ms | 4.02ms | 18.21ms | 250.58ms | 306.49ms | 195.85ms | 205.62ms | 256.06ms | 258.12ms |
| me-south-1 | 136.82ms | 132.26ms | 144.62ms | 174.98ms | 169.68ms | 171.48ms | 38.48ms | 54.08ms | 103.04ms | 191.29ms | 117.59ms | 202.39ms | 106.58ms | 124.61ms | 162.17ms | 254.28ms | 88.34ms | 93.00ms | 107.41ms | 114.14ms | 105.86ms | 101.33ms | 89.14ms | 87.23ms | 109.01ms | 14.63ms | 2.33ms | 215.56ms | 274.94ms | 167.13ms | 174.64ms | 222.47ms | 264.31ms |
| mx-central-1 | 284.42ms | 219.72ms | 200.44ms | 170.07ms | 197.90ms | 178.57ms | 250.95ms | 269.84ms | 246.44ms | 218.38ms | 259.67ms | 227.84ms | 246.28ms | 270.80ms | 73.27ms | 76.41ms | 150.43ms | 150.13ms | 171.64ms | 157.08ms | 168.12ms | 126.61ms | 136.56ms | 142.02ms | 194.70ms | 247.26ms | 223.68ms | 4.74ms | 170.79ms | 59.47ms | 54.34ms | 79.07ms | 92.45ms |
| sa-east-1 | 338.97ms | 320.72ms | 293.53ms | 261.66ms | 296.68ms | 272.13ms | 302.61ms | 320.08ms | 329.31ms | 312.83ms | 343.42ms | 323.57ms | 333.88ms | 357.41ms | 128.78ms | 194.12ms | 205.11ms | 203.05ms | 224.53ms | 213.04ms | 220.01ms | 179.45ms | 188.58ms | 193.77ms | 245.20ms | 308.06ms | 279.52ms | 168.88ms | 3.54ms | 112.74ms | 125.36ms | 176.91ms | 175.66ms |
| us-east-1 | 232.78ms | 209.83ms | 181.52ms | 152.24ms | 180.83ms | 164.07ms | 197.04ms | 210.64ms | 226.17ms | 203.27ms | 240.05ms | 214.81ms | 230.19ms | 251.20ms | 19.75ms | 55.17ms | 96.98ms | 95.55ms | 117.36ms | 106.41ms | 110.49ms | 72.99ms | 82.04ms | 86.27ms | 137.83ms | 197.17ms | 166.95ms | 59.49ms | 117.16ms | 9.48ms | 20.95ms | 72.38ms | 69.96ms |
| us-east-2 | 243.93ms | 199.84ms | 169.16ms | 142.68ms | 177.47ms | 151.44ms | 212.32ms | 217.57ms | 208.15ms | 195.43ms | 225.76ms | 205.69ms | 215.23ms | 235.68ms | 33.53ms | 46.84ms | 113.48ms | 108.78ms | 130.00ms | 119.47ms | 124.28ms | 85.81ms | 93.05ms | 101.08ms | 150.10ms | 209.33ms | 179.14ms | 57.54ms | 130.03ms | 20.98ms | 8.33ms | 57.77ms | 52.97ms |
| us-west-1 | 287.40ms | 159.54ms | 142.50ms | 111.79ms | 137.88ms | 110.13ms | 234.46ms | 222.80ms | 174.94ms | 141.94ms | 188.65ms | 151.83ms | 176.70ms | 199.03ms | 81.66ms | 42.59ms | 155.52ms | 153.09ms | 176.73ms | 165.85ms | 170.76ms | 131.89ms | 147.72ms | 147.45ms | 198.80ms | 256.98ms | 224.39ms | 77.90ms | 175.08ms | 69.34ms | 55.99ms | 6.37ms | 23.06ms |
| us-west-2 | 274.23ms | 148.83ms | 131.86ms | 101.50ms | 125.38ms | 100.40ms | 223.93ms | 212.79ms | 162.66ms | 145.19ms | 179.94ms | 152.19ms | 170.48ms | 190.66ms | 64.59ms | 23.87ms | 142.30ms | 145.85ms | 155.46ms | 151.69ms | 160.33ms | 119.17ms | 131.07ms | 136.17ms | 186.75ms | 257.41ms | 268.61ms | 91.22ms | 176.64ms | 67.45ms | 48.83ms | 22.72ms | 4.28ms |
Latency:
< 100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.
Questions? Comments? Concerns? Reach out to matt@ma.dev.